海獅純電物流車(chē) - 龍運(yùn)GLE570
產(chǎn)品特點(diǎn)
金旅海獅純電物流車(chē)—GLE570是廈門(mén)金旅全新研發(fā)生產(chǎn)的純電微面物流車(chē)車(chē)型。車(chē)身采用全承載式加強(qiáng)籠式設(shè)計(jì),前后超強(qiáng)防撞鋼梁、車(chē)門(mén)雙防撞梁,提高了整車(chē)的安全性能。5.5m3超大載貨空間,能拉耐跑;車(chē)輛搭載寧德時(shí)代磷酸鐵鋰蓄電池,匹配永磁同步電機(jī),最高265km超長(zhǎng)續(xù)航里程。經(jīng)過(guò)輕量化設(shè)計(jì)的車(chē)身,幫助車(chē)輛進(jìn)一步降低電耗,采用CAE分析對(duì)車(chē)身結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì),強(qiáng)弱均衡,從而實(shí)現(xiàn)整車(chē)車(chē)身質(zhì)量有效減重,既提升了車(chē)輛的操控性能,也減少了耗能.
整車(chē)參數(shù)
整車(chē)參數(shù) | 車(chē)輛型號(hào) | XML5030XXYEV20/XML5030XXYEV30/XML5030XXYEV50 |
車(chē)長(zhǎng)(mm) | 4500 | |
車(chē)寬(mm) | 1685 | |
車(chē)高(mm) | 2000 | |
軸距(mm) | 3050 | |
最高車(chē)速(km/h) | 85 | |
續(xù)航(km) | 265/260/242 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 960/990 | |
總質(zhì)量(kg) | 2600 | |
電池廠家 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/中航鋰電科技有限公司/江西安馳新能源科技有限公司 | |
電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | |
電池電量(kWh) | 41.86/38.64/35.904 | |
電池布局形式 | 底掛式 | |
電機(jī)廠家 | 浙江方正電機(jī)股份有限公司/廈門(mén)金龍汽車(chē)新能源科技有限公司 | |
電機(jī)類(lèi)型 | 永磁同步電機(jī) | |
額定/峰值功率(kw) | 30/60 | |
額定/峰值扭矩(N.m) | 60/220 | |
充電接口類(lèi)型 | 兼容以下兩種充電方式: 1、國(guó)標(biāo)直流充電口,外接非車(chē)載直流充電機(jī)/充電樁,約0.8小時(shí)(快充); 2、國(guó)標(biāo)交流充電接口,外接民用專用220V交流插座(內(nèi)置3.3KW車(chē)載充電機(jī)),約7-10小時(shí)(SOC=30%)(選裝慢充)。 | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電子助力轉(zhuǎn)向 | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤(pán)后鼓式+ABS+EBD | |
空調(diào) | 前空調(diào)+前暖風(fēng) | |
輪胎 | 185輪胎+185鐵鋼圈 | |
專用配置 | 中隔板帶推拉窗 | |
電池帶電加熱系統(tǒng) | ||
行駛記錄儀帶新能源監(jiān)控 |
Contact
電話:0574-56570559 傳真:
地址:寧波市海曙區(qū)通達(dá)路560號(hào)禮嘉橋商會(huì)A單元二樓
版權(quán)所有:寧波云鼎機(jī)電設(shè)備有限公司 浙ICP備2021037350號(hào)-2