海獅純電物流車 - GLE850
產(chǎn)品特點(diǎn)
金旅海獅純電物流車—龍運(yùn)GLE850有著和傳統(tǒng)海獅車型相同的優(yōu)越使用性能,相比于傳統(tǒng)燃油車,它更加節(jié)省成本并且綠色環(huán)保,符合國(guó)家的政策導(dǎo)向。除此之外,它還擁有巨大的貨廂空間,以及優(yōu)秀的續(xù)航里程。車輛搭載包括寧德時(shí)代、惠州億鵬等多款品牌電池,有多種電池容量可選。電機(jī)最大功率80kw,最大扭矩270N.m,是物流貨運(yùn)企業(yè)減本增效的好幫手。
金旅海獅純電物流車—龍運(yùn)GLE850參加2016至2019年中國(guó)新能源(物流車)挑戰(zhàn)賽,進(jìn)行了各項(xiàng)專業(yè)物流挑戰(zhàn)項(xiàng)目,榮獲綜合性能獎(jiǎng)、最佳節(jié)電能力獎(jiǎng)、用戶最佳評(píng)價(jià)獎(jiǎng)、組委會(huì)推薦獎(jiǎng)、最佳爬坡能力獎(jiǎng)、最佳涉水能力獎(jiǎng)、最佳制動(dòng)性能獎(jiǎng)、最佳加速性能獎(jiǎng)等多項(xiàng)大獎(jiǎng)。
整車參數(shù)
整車參數(shù) | 車輛型號(hào) | XML5036XXYEVL05 | XML5036XXYEVL061 | XML5036XXYEVL07 |
車長(zhǎng)(mm) | 5330 | |||
車寬(mm) | 1700 | |||
車高(mm) | 1980/2066/2260 | |||
軸距(mm) | 2890 | |||
最高車速(km/h) | 100 | |||
乘員數(shù)(人) | 2,2+2,2+3 | |||
額定載質(zhì)量(kg) | 1290,1160,1095 | 1540,1410,1345 | 1250,1120,1055 | |
總質(zhì)量(kg) | 3400 | 3490 | 3160 | |
電池廠家 | 惠州市億鵬能源科技有限公司 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | |
電池類型 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | |
電池電量(kWh) | 50.36 | 50.23 | 41.86 | |
電池布局形式 | 底掛式 | |||
電機(jī)廠家 | 合肥陽(yáng)光電源股份有限公司 | |||
電機(jī)類型 | 永磁同步電機(jī) | |||
額定/峰值功率(kw) | 50/80 | |||
額定/峰值扭矩(N.m) | 130/270 | |||
充電接口類型 | 兼容以下三種充電方式: 3、國(guó)標(biāo)交流充電接口,外接民用專用220V交流插座(內(nèi)置6.6KW車載充電機(jī)),約5-6小時(shí)(SOC=30%)(慢充)。 | |||
整車配置 | 車身顏色 | 海獅白+純電動(dòng)專用彩條 | ||
輪胎 | 195輪胎+195鐵鋼圈 | |||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電子助力轉(zhuǎn)向 | |||
防抱死系統(tǒng) | ABS+EBD | |||
空調(diào)系統(tǒng) | 前空調(diào)+前暖風(fēng) | |||
專用配置 | 中隔板帶推拉窗 | |||
電池帶電加熱系統(tǒng) | ||||
行駛記錄儀帶新能源監(jiān)控 | ||||
Contact
電話:0574-56570559 傳真:
地址:寧波市海曙區(qū)通達(dá)路560號(hào)禮嘉橋商會(huì)A單元二樓
版權(quán)所有:寧波云鼎機(jī)電設(shè)備有限公司 浙ICP備2021037350號(hào)-2